제품 상세 정보:
|
색: | 은 | 주파수: | 800MHz :806-826MHz 1.4GHz :1427.9-1447.9MHz 2.4GHz :2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
힘: | (조정할 수 있는) 300mW-2W | 전송 범위: | 10개 킬로미터 grade/30km 등급 |
SBUS는 좌현으로 향하게 합니다: | 2*SBUS는 좌현으로 향하게 합니다 | 직렬 포트: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
대역폭: | 3M,5M,10M,20M | 전지 성능: | 6800mAh |
안테나: | 2-4dB 로드 안테나 | ||
하이 라이트: | 장거리 UAV 데이터 링크 6800mAh,FCC 원거리 UAV 데이터 링크 |
듀얼 SBUS 공항과의 V40 다기능 video&data&RC 링크
LAN 영상 입력 인터페이스인 HDMI, AV, 3 직렬 포트 (TTL, RS232, RTL85), 2 SBUS 항구를 포함하여 다양한 비디오와 데이터 인터페이스는 V40 다기능 디지털 연계 무역제에 의해 제공됩니다. 커뮤니케이션의 방식을 고려할 때, V40은 다수 포인트 커뮤니케이션에 지점간이고 포인트 동안 지원을 하고 따라서 중심 노드가 다양한 적용을 여는 어떠한 노드과도 통신할 수 있습니다.접지 장치로, 당신은 통합된 와이파이 모듈과 LED 디스플레이를 통하여 실시간으로 장치의 근무 조건을 관찰할 수 있습니다.
특징
매개 변수
접지면 | 공기측 | |||
주파수 | 800MHZ :806-826MHZ 1.4GHZ :1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ :2401.5-2481.5MHZ |
주파수 | 800MHZ :806-826MHZ 1.4GHZ :1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ :2401.5-2481.5MHZ |
|
힘 | 300mW-2W(adjustable) | 힘 | 300mW-2W(adjustable) | |
전송 범위 | 10개 킬로미터 grade/30km 등급 | 전송 범위 | 10개 킬로미터 grade/30km 등급 | |
SBUS는 좌현으로 향하게 합니다 | 2*SBUS는 좌현으로 향하게 합니다 | SBUS는 좌현으로 향하게 합니다 | 2*SBUS는 좌현으로 향하게 합니다 | |
직렬 포트 | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | 직렬 포트 | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
프로토콜을 이동하세요 | 투명 전송 | 영상 출력 | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN과 HDMI 포트는 함께 사용될 수 있습니다, HDMI와 CVBS가 사용된 토게이트하르일 수 없습니다) | |
와이파이 | wifi*1 | 대역폭 | 3M 5M 10M 20M | |
와이파이 자료 비율 | 144Mbps-300Mbps | 전원 공급기 | XT30 | |
대역폭 | 3M 5M 10M 20M | 전원 전압 | DC12-24V | |
영상 출력 | LAN*2 | 인터페이스 타입 | GH1.25 | |
비디오 잠재 | ≤300MS | 전지 성능 | 6800mAh | |
전원 공급기 | XT30 12V | 사용 전류 | 470mA(DC12V) | |
차징 인터페이스 | DC12.6V | 안테나 | 2-4dB 로드 안테나 | |
인터페이스 타입 | 항공 plug/GH1.25 | 차원 | 117mm*70mm*30mm | |
전지 성능 | 6800mAh | 중량 | 236g는 (안테나를 배제합니다) | |
사용 전류 | 600mA(DC12V) | |||
내구성 | 가득 찬 캡카이티와 10h | |||
안테나 | 2-4dB 로드 안테나 | |||
차원 | 139mm*139mm*48mm | |||
중량 | 1045g는 (안테나를 배제합니다) | |||
담당자: Mr. Matt
전화 번호: +8618283340886