제품 상세 정보:
|
색: | 은 | 힘: | (조정할 수 있는) 300mW-2W |
---|---|---|---|
전송 범위: | 10개 킬로미터 grade/30km 등급 | SBUS는 좌현으로 향하게 합니다: | 2*SBUS |
직렬 포트: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | 대역폭: | 3M,5M,10M,20M |
전지 성능: | 6800mAh | 안테나: | 2-4dB 로드 안테나 |
하이 라이트: | 전술적 비디오 데이터 링크 1W,30KM 전술적 비디오 데이터 링크 |
V40 화상과 원격 측정법과 RC는 (0.1~1W)를 단번에 연결합니다
다기능 무선 전송 모듈로서. V40은 원격 측정법 데이터와 실시간 영상 스트림을 전송할 수 있고, 차량과 화물을 제어할 수 있는 2*SBUS 항구를 가지고 있습니다.
800M, 1.4G, 2.4G 주파수대의 RF모듈은 한 모델에 통합됩니다, 주파수가 소프트웨어에서 변경될 수 있습니다. HDMI와 LAN 영상 입력 인터페이스와 3 일련 공항(TTL&RS232&RS485)로, HD 비디오의 2개 채널과 직렬 포트 데이터의 3개 채널은 동시에 전해질 수 있습니다.
통신 모드에 대해서 말하자면, V40 지원 점 대 점이 다점 통신을 가리킵니다, 중심 노드가 매우 응용 시나리오를 확대하는 어떠한 노드과도 통신할 수 있습니다.
접지 장치는 짜맞춘 와이파이 모듈을 가지고 있으며, 그것이 무선으로 연결될 수 있습니다 그 컴퓨터 또는 모니터.
고집적화는 매우 복잡한 적용을 위해 특히 적당한 소비 전력과 제품의 크기를 줄입니다.
특징
매개 변수
접지면 | 공기측 | |||
주파수 | 800MHZ :806-826MHZ 1.4GHZ :1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ :2401.5-2481.5MHZ |
주파수 | 800MHZ :806-826MHZ 1.4GHZ :1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ :2401.5-2481.5MHZ |
|
힘 | 300mW-2W(adjustable) | 힘 | 300mW-2W(adjustable) | |
전송 범위 | 10개 킬로미터 grade/30km 등급 | 전송 범위 | 10개 킬로미터 grade/30km 등급 | |
SBUS는 좌현으로 향하게 합니다 | 2*SBUS는 좌현으로 향하게 합니다 | SBUS는 좌현으로 향하게 합니다 | 2*SBUS는 좌현으로 향하게 합니다 | |
직렬 포트 | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | 직렬 포트 | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
프로토콜을 이동하세요 | 투명 전송 | 영상 출력 | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN과 HDMI 포트는 함께 사용될 수 있습니다, HDMI와 CVBS가 사용된 토게이트하르일 수 없습니다) | |
와이파이 | wifi*1 | 대역폭 | 3M 5M 10M 20M | |
와이파이 자료 비율 | 144Mbps-300Mbps | 전원 공급기 | XT30 | |
대역폭 | 3M 5M 10M 20M | 전원 전압 | DC12-24V | |
영상 출력 | LAN*2 | 인터페이스 타입 | GH1.25 | |
비디오 잠재 | ≤300MS | 전지 성능 | 6800mAh | |
전원 공급기 | XT30 12V | 사용 전류 | 470mA(DC12V) | |
차징 인터페이스 | DC12.6V | 안테나 | 2-4dB 로드 안테나 | |
인터페이스 타입 | 항공 plug/GH1.25 | 차원 | 117mm*70mm*30mm | |
전지 성능 | 6800mAh | 중량 | 236g는 (안테나를 배제합니다) | |
사용 전류 | 600mA(DC12V) | |||
내구성 | 가득 찬 캡카이티와 10h | |||
안테나 | 2-4dB 로드 안테나 | |||
차원 | 139mm*139mm*48mm | |||
중량 | 1045g는 (안테나를 배제합니다) | |||
담당자: Mr. Matt
전화 번호: +8618283340886